Logo Edge T-Series Basic, Logo Start 3 ve eLogo kontör fiyatlarını Logo Yazılım'ın resmî tavsiye listelerinden tek sayfada derledik. Tüm fiyatlar TL cinsindendir ve KDV hariçtir; bağlayıcı değildir.
Fiyat Teklifi Al0532 400 19 04Başlangıç fiyatları aşağıdadır. Ayrıntılı kalemler, kullanıcı artırımları ve modüller bu sayfanın devamında ve ürün fiyat sayfalarında yer alır.
Abonelik süresi 1 yıldır. Plan 1'de ilk yıl bedeli yüksek, yenileme bedeli düşüktür; Plan 3'te tersi. Aşağıda Logo Edge T-Series Basic ana paketi (1 kullanıcı) için ilk yıl ve yenileme bedelleri ile 3 yıllık toplam görülüyor.
| Ana paket (1 kullanıcı) | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| 1. yıl (ilk yıl abonelik) | 134.500 | 67.300 | 35.000 |
| Yıllık abonelik yenileme | 13.500 | 23.800 | 29.400 |
| 3 yıllık toplam (1. yıl + 2 yenileme) | 161.500 | 114.900 | 93.800 |
İlk yıl abonelik bedelleri (TL, KDV hariç). Yenileme bedelleri ve dipnotlar için Edge fiyat listesi sayfasına bakın. Kaynak: Logo Yazılım resmî tavsiye fiyat listesi, 3 Eylül 2026.
| Ürün | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| Ana Paket | |||
| Logo Edge T-Series Basic ana paket (1 kullanıcı) | 134.500 | 67.300 | 35.000 |
| Kullanıcı Artırımları | |||
| Kullanıcı artırımı +2 | 72.000 | 36.000 | 18.800 |
| Kullanıcı artırımı +5 | 165.700 | 82.900 | 43.100 |
| Kullanıcı artırımı +10 | 259.700 | 129.900 | 67.600 |
| Opsiyonlar | |||
| e-İhracat İşlemleri modülü | 72.000 | 36.000 | 18.800 |
| Hızlı Üretim | 112.100 | 56.100 | 29.200 |
| Perakende | 64.300 | 32.200 | 16.800 |
| Yabancı dil paketi (1 dil) | 53.800 | 26.900 | 14.000 |
| e-Çözümler | |||
| Connect Fatura (1 firma) | 77.300 | 38.700 | 20.100 |
| Connect Fatura firma artırımı | 15.600 | 7.800 | 4.100 |
| e-Defter (1 firma) | 58.000 | 29.000 | 15.100 |
| e-Defter firma artırımı | 21.100 | 10.600 | 5.500 |
| Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 26.800 | 13.400 | 7.000 |
| Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 7.000 | 3.500 | 1.850 |
| e-İrsaliye (1 firma) | 42.200 | 21.100 | 11.000 |
| e-İrsaliye firma artırımı | 6.130 | 3.100 | 1.600 |
| e-Dönüşüm Bundle | |||
| Bundle 1 — e-Deftersiz (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye) | 73.100 | 36.600 | 19.100 |
| Bundle 2 — e-Defterli (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye + e-Defter) | 102.000 | 51.000 | 26.600 |
| Ek Ürün ve Hizmetler | |||
| Set kontrol ve değişim hizmeti | 10.200 | 5.100 | 2.700 |
| Veritabanı Kullanım Lisansı | 30.300 | 15.200 | 7.900 |
e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye gibi belgeler gönderildikçe kontör düşer. Paket büyüdükçe kontör başına fiyat azalır. Kaynak: Logo Yazılım resmî tavsiye fiyat listesi, 25 Eylül 2026. Sipariş için eLogo sipariş sayfasına bakın.
| Kontör paketi | Fiyat (TL, KDV hariç) | Kontör başına |
|---|---|---|
| 150 kontör | 2.250 | 15,00 TL |
| 500 kontör | 5.700 | 11,40 TL |
| 1.000 kontör | 10.900 | 10,90 TL |
| 2.000 kontör | 21.100 | 10,55 TL |
| 5.000 kontör | 43.800 | 8,76 TL |
| 10.000 kontör | 66.100 | 6,61 TL |
| 25.000 kontör | 137.000 | 5,48 TL |
| 50.000 kontör | 230.000 | 4,60 TL |
| 100.000 kontör | 330.000 | 3,30 TL |
| 250.000 kontör | 680.000 | 2,72 TL |
| 500.000 kontör | 1.200.000 | 2,40 TL |
| 1.000.000 kontör | 2.120.000 | 2,12 TL |
İlk yıl abonelik bedelleri (TL, KDV hariç). Kaynak: Logo Yazılım resmî tavsiye fiyat listesi, 7 Ocak 2026. Logo, Start 3 için yeni sürüm yayınlamayacağını duyurmuştur; Edge'e geçiş seçenekleri için geçiş kurguları sayfasına bakın.
| Ürün | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| Ana Paket | |||
| Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı) | 29.200 | 14.600 | 7.600 |
| Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ana paket (1 kullanıcı) | 45.100 | 22.600 | 11.800 |
| Ek Ürün ve Hizmetler | |||
| Veritabanı kullanım lisansı | 30.300 | 15.200 | 7.900 |
Güncel kampanyalar için Kampanyalar sayfasına bakabilirsiniz. Kampanya koşulları Logo'nun belgelerine göredir.
Logo'nun 3 Eylül 2026 tarihli resmî tavsiye listesine göre ana paketin (1 kullanıcı) ilk yıl abonelik bedeli Plan 1'de 134.500 TL, Plan 2'de 67.300 TL, Plan 3'te 35.000 TL'dir (KDV hariç). Kullanıcı artırımı, modül ve e-Dönüşüm paketleri ayrıca fiyatlandırılır; tam liste yukarıdaki tablodadır.
Hayır. Bu sayfadaki tüm fiyatlar Türk Lirası cinsindendir ve KDV hariçtir.
Üçü de Esnek Ödeme Planı seçenekleridir ve abonelik süresi 1 yıldır. Plan 1'de ilk yıl bedeli en yüksek, yenileme bedeli en düşüktür; Plan 3'te ilk yıl bedeli en düşük, yenileme bedeli en yüksektir. Ana paket için ilk yıl ve yenileme bedelleri: Plan 1 134.500 / 13.500 TL, Plan 2 67.300 / 23.800 TL, Plan 3 35.000 / 29.400 TL.
Logo'nun 25 Eylül 2026 tarihli listesine göre 150 kontör 2.250 TL, 10.000 kontör 66.100 TL, 1.000.000 kontör 2.120.000 TL'dir (KDV hariç). Paket büyüdükçe kontör başına fiyat düşer; tüm paketler yukarıdaki tablodadır.
Logo'nun 7 Ocak 2026 tarihli listesine göre Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı) ilk yıl bedeli Plan 1'de 29.200 TL, Plan 2'de 14.600 TL, Plan 3'te 7.600 TL'dir (KDV hariç). Logo, Start 3 için yeni sürüm yayınlamayacağını duyurmuştur; yeni bir kuruluma başlayacaksanız Logo Edge T-Series Basic'i değerlendirmenizi öneririz.
Fiyat Teklifi Al sayfasından ürün ve kalemleri seçerek talebinizi gönderebilir veya 0532 400 19 04 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Güncel kampanyaların sizin siparişinize uygulanıp uygulanmadığını birlikte kontrol ederiz.
Hayır, Logo Yazılım'ın resmî tavsiye fiyat listesidir ve bağlayıcı değildir; Logo fiyat güncelleme hakkını saklı tutar. Kaynak listelerin tarihleri: Logo Edge T-Series Basic 3 Eylül 2026, eLogo kontör 25 Eylül 2026, Logo Start 3 7 Ocak 2026. Bu sayfanın son kontrol tarihi 5 Kasım 2026.
Kullanıcı sayınıza, modüllerinize ve bütçenize göre kesin teklifi hazırlayalım. Türkiye geneline uzaktan kurulum ve destek veriyoruz.
Fiyat Teklifi Al0532 400 19 04