Logo'nun resmi tavsiye edilen fiyat listesine göre Esnek Ödeme Planı (Plan 1 / Plan 2 / Plan 3) fiyatları. Tüm fiyatlar TL cinsinden ve KDV hariçtir.
Fiyatlar Logo Yazılım'ın resmi tavsiye fiyat listesinden alınmıştır; bağlayıcı değildir, güncel kampanyalı fiyat için bizimle iletişime geçin. * işaretli kalemler belirli koşullarda ilk yıl bedelsizdir (dipnotlara bakınız).
| Ürün açıklaması | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | İlk yıl abonelik | Abonelik yenileme | |
| Ana Paket | ||||||
| Logo Edge T-Series Basic ana paket (1 kullanıcı) | 134.500 | 13.500 | 67.300 | 23.800 | 35.000 | 29.400 |
| Kullanıcı Artırımları | ||||||
| Kullanıcı artırımı +2 | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Kullanıcı artırımı +5 | 165.700 | 16.600 | 82.900 | 29.300 | 43.100 | 36.200 |
| Kullanıcı artırımı +10 | 259.700 | 26.000 | 129.900 | 45.800 | 67.600 | 56.700 |
| Opsiyonlar | ||||||
| e-İhracat İşlemleri modülü | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Hızlı Üretim | 112.100 | 11.300 | 56.100 | 19.800 | 29.200 | 24.500 |
| Perakende | 64.300 | 6.450 | 32.200 | 11.400 | 16.800 | 14.100 |
| Yabancı dil paketi (1 dil) | 53.800 | 5.400 | 26.900 | 9.500 | 14.000 | 11.800 |
| e-Çözümler | ||||||
| Connect Fatura (1 firma) | 77.300 | 7.750 | 38.700 | 13.700 | 20.100 | 16.900 |
| Connect Fatura firma artırımı | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| e-Defter (1 firma) | 58.000 | 5.800 | 29.000 | 10.300 | 15.100 | 12.700 |
| e-Defter firma artırımı | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 26.800 | 2.700 | 13.400 | 4.750 | 7.000 | 5.850 |
| Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| e-İrsaliye (1 firma) | 42.200 | 4.250 | 21.100 | 7.450 | 11.000 | 9.250 |
| e-İrsaliye firma artırımı | 6.130 | 620 | 3.100 | 1.100 | 1.600 | 1.350 |
| e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz* | 4.250 | Bedelsiz* | 7.450 | Bedelsiz* | 9.250 |
| e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz* | 620 | Bedelsiz* | 1.100 | Bedelsiz* | 1.350 |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz* | 1.350 | Bedelsiz* | 2.350 | Bedelsiz* | 2.900 |
| e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz* | 2.150 | Bedelsiz* | 3.800 | Bedelsiz* | 4.700 |
| e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz* | 400 | Bedelsiz* | 700 | Bedelsiz* | 860 |
| e-Dönüşüm Bundle | ||||||
| Bundle 1 — e-Deftersiz (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye) | 73.100 | 14.700 | 36.600 | 25.900 | 19.100 | 32.000 |
| Bundle 2 — e-Defterli (e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-İrsaliye + e-Defter) | 102.000 | 20.500 | 51.000 | 36.200 | 26.600 | 44.700 |
| Connect Fatura firma artırımı (Bundle 1/2) | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı (Bundle 1/2) | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| e-Defter firma artırımı (Bundle 2) | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı (Bundle 1/2) | Bedelsiz* | 620 | Bedelsiz* | 1.100 | Bedelsiz* | 1.350 |
| Ek Ürün ve Hizmetler | ||||||
| Set kontrol ve değişim hizmeti | 10.200 | 1.050 | 5.100 | 1.800 | 2.700 | 2.250 |
| Veritabanı Kullanım Lisansı | 30.300 | 3.050 | 15.200 | 5.350 | 7.900 | 6.650 |
İhtiyacınıza uygun plan ve modül seçimini birlikte netleştirelim.
0532 400 19 04