KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
C62 | Adet |
DAY | Gün |
MON | Ay |
ANN | Yıl |
HUR | Saat |
D61 | Dakika |
D62 | Saniye |
PA | Paket |
BX | Kutu |
MGM | mg |
GRM | g |
KGM | Kg |
LTR | lt |
26 | ton |
NT | Net ton |
GT | Gross ton |
MMT | mm |
CMT | cm |
MTR | m |
KTM | km |
MLT | ml |
MMQ | mm3 |
CMK | cm2 |
CMQ | cm3 |
MTK | m2 |
MTQ | m3 |
KJO | kj |
CLT | cl |
KWH | KWH |
CCT | Ton baş.taşıma kap. |
D30 | Brüt kalori |
D40 | 1000 lt |
LPA | Saf alkol lt |
B32 | kg.m2 |
NCL | Hücre adet |
PR | Çift |
R9 | 1000 m3 |
SET | Set |
Set | 1000 adet |
E-Faturalarınızda yer alan terimlerin, ihtiyaç duyduğunuz açıklamaları ilgili tabloda yer almaktadır.