Logo Start 3, GO Wings, GO 3 ve tüm Logo yazılımlarında kullanılan standart birim kodları. Koli, adet, ton, metre, metrekare ve daha fazlası.
Aşağıdaki listede Logo yazılımlarında kullanılan tüm standart birim kodlarını bulabilirsiniz. Arama kutusunu kullanarak hızlıca bulun.
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Kilogram | KGM | Temel ağırlık birimi |
| Gram | GRM | 1 kg = 1000 gram |
| Ton | TNE | 1 ton = 1000 kilogram |
| Miligram | MGM | 1 gram = 1000 miligram |
| Libre | LBR | İngiliz ağırlık birimi |
| Ons | ONZ | 1 ons = 28.35 gram |
| Karat | CT | Mücevher ağırlık birimi |
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Metre | MTR | Temel uzunluk birimi |
| Santimetre | CMT | 1 metre = 100 santimetre |
| Milimetre | MMT | 1 metre = 1000 milimetre |
| Kilometre | KMT | 1 kilometre = 1000 metre |
| İnç | INH | 1 inç = 2.54 santimetre |
| Fit | FOT | 1 fit = 30.48 santimetre |
| Yarda | YRD | 1 yarda = 91.44 santimetre |
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Metrekare | MTK | Temel alan birimi |
| Santimetrekare | CMK | 1 m² = 10.000 cm² |
| Milimetrekare | MMK | 1 m² = 1.000.000 mm² |
| Kilometre kare | KMK | 1 km² = 1.000.000 m² |
| Dönüm | DAA | 1 dönüm = 1000 m² |
| Hektar | HAR | 1 hektar = 10.000 m² |
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Litre | LTR | Temel hacim birimi |
| Mililitre | MLT | 1 litre = 1000 mililitre |
| Metreküp | MTQ | 1 m³ = 1000 litre |
| Santimetreküp | CMQ | 1 litre = 1000 cm³ |
| Desilitre | DLT | 1 litre = 10 desilitre |
| Galon | GLL | 1 galon = 3.785 litre |
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Adet | C62 | En yaygın kullanılan birim |
| Koli | CT | Karton kutu / koli |
| Paket | PK | Paketlenmiş ürün |
| Kutu | BX | Kutu ambalaj |
| Çuval | BG | Çuval/torba ambalaj |
| Teneke | TN | Metal teneke ambalaj |
| Şişe | BO | Cam veya plastik şişe |
| Kova | BJ | Kova ambalaj |
| Rulo | RO | Rulo halinde ürün |
| Top | RL | Top halinde kumaş vb. |
| Çift | PR | İkili ürün (ayakkabı vb.) |
| Düzine | DZN | 12 adetlik grup |
| Gross | GRO | 144 adetlik grup |
| Palet | PF | Palet üzerinde ürün |
| Set | SET | Takım/set ürün |
| Birim Adı | Evrensel Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Kilowatt saat | KWH | Elektrik enerjisi birimi |
| Kilowatt | KWT | Güç birimi |
| Watt | WTT | Temel güç birimi |
| Saat | HUR | Zaman birimi |
| Dakika | MIN | 60 saniye |
| Gün | DAY | 24 saatlik süre |
| Ay | MON | Aylık birim |
| Yıl | ANN | Yıllık birim |
| Porsiyon | SRV | Hizmet/porsiyon birimi |
| Metreküp/saat | MQH | Debi birimi |
Logo Start 3, GO Wings veya GO 3 konusunda Konya'da teknik destek için hemen iletişime geçin.